Fahrzeuge
Markdorf

| Hersteller: | Audi AG |
| Baujahr: | 2008 |
| Leistung: | 103KW / 140PS (Automatik) |
| Besatzung: | 1/3 |
| Funkkennung: | 1/10 |

| Hersteller: | Mercedes Benz |
| Baujahr: | 2017 |
| Leistung: | 110kW / 150PS |
| Besatzung: | 1/3 (Führungsgruppe) |
| Funkkennung: | 1/11 |

| Hersteller: | Renault / Weschenfelder |
| Baujahr: | 2007 |
| Leistung: | 107kW / 145PS |
| Besatzung: | 1/8 |
| Funkkennung: | 1/19-1 |

| Hersteller: | VW / Ziegler |
| Baujahr: | 1993 |
| Leistung: | 70kW / 90PS |
| Besatzung: | 1/7 |
| Funkkennung: | 1/19-2 |

| Hersteller: | IVECO / Magirus |
| Baujahr: | 2014 |
| Leistung: | 220kW / 299PS |
| Besatzung: | 1/2 (Trupp) |
| Funkkennung: | 1/33 |

| Hersteller: | IVECO / Magirus |
| Baujahr: | 2004 |
| Leistung: | 208kW / 284PS |
| Besatzung: | 1/8 (Löschgruppe) |
| Funkkennung: | 1/44-1 |

| Hersteller: | IVECO / Magirus |
| Baujahr: | 1985 |
| Leistung: | 188kW / 256PS |
| Besatzung: | 1/8 (Löschgruppe) |
| Funkkennung: | 1/44-2 |

| Hersteller: | Mercedes Benz / Ziegler |
| Baujahr: | 1982 |
| Leistung: | 141kW / 192PS |
| Besatzung: | 1/2 (Trupp) |
| Funkkennung: | 1/52 |

| Hersteller: | MAN / Ziegler |
| Baujahr: | 2015 |
| Leistung: | 213kW / 290PS |
| Besatzung: | 1/2 (Trupp) |
| Funkkennung: | 1/56 |

| Hersteller: | Daimler Benz / Rosenbauer / Eigenausbau |
| Baujahr: | 1999 |
| Leistung: | 100kW / 136PS |
| Besatzung: | 1/2 (Trupp) |
| Funkkennung: | 1/63 |

| Hersteller: | Mercedes Benz / Hensel |
| Baujahr: | 2007 |
| Leistung: | 188kW / 256PS |
| Besatzung: | 1/5 (Staffelbesatzung) |
| Funkkennung: | 1/74-1 |

| Hersteller: | Volkswagen Amarok |
| Baujahr: | 2015 |
| Leistung: | |
| Besatzung: | 1/4 |
| Funkkennung: | 1/74-2 |

| Hersteller: | Mercedes Atego 1530 AF 4x4 |
| Baujahr: | 2018 |
| Leistung: | 220kW /300PS |
| Besatzung: | 1/8 |
| Funkkennung: | 1/46 |
Ittendorf

| Hersteller: | VW / Ziegler |
| Baujahr: | 1993 |
| Leistung: | 70kW / 90PS |
| Besatzung: | 1/7 |
| Funkkennung: | 2/19 |

| Hersteller: | IVECO / Magirus |
| Baujahr: | 1992 |
| Leistung: | 110kW / 150PS |
| Besatzung: | 1/8 (Löschgruppe) |
| Funkkennung: | 2/42 |
Riedheim

| Hersteller: | VW / Schäfer |
| Baujahr: | 2014 |
| Leistung: | 103kW / 140PS |
| Besatzung: | 1/7 |
| Funkkennung: | 3/19 |

| Hersteller: | IVECO / Magirus |
| Baujahr: | 1992 |
| Leistung: | 110kW / 150PS |
| Besatzung: | 1/8 (Löschgruppe) |
| Funkkennung: | 3/42 |
